主催 JARTS(会長 JA1JDD)
後援 CQ ham radio
第12回 JARTS 主催 WW RTTY CONTEST を開催いたします.多くの局の参加をお待ちしています.
期 間 | 10月18日(土) 0900JST 〜 10月20日(月) 0900JST 48時間フルタイム運用可. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
バンド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
モード | Baudot のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
クラス | A) シングルオペ,オールバンド,ハイパワー (パワー制限無し) B) シングルオペ,オールバンド,ローパワー (RF output 100W 以下) C) マルチオペ,オールバンド (マルチTX可,パワー制限無し) D) SWL ※各クラスともDXクラスタの使用を制限しない |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ナンバー | RST + オペレータの年齢. YLとXYLは00(ゼロゼロ)を送ることができる. マルチオペの局は年齢として 99 を送る. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
QSO ポイント | 同大陸内のQSO: 2点 他大陸間のQSO: 3点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | A) JA/W/VE/VKの本土を除くDXCCエンティティ B) JA/W/VE/VKの本土内のコールエリア ※マルチは1バンドに1回だけカウントできる. ※自局の属するコールエリアについてもマルチとしてカウントできる. コールエリアはプリフィックスの最後の数字とする. 例 JA1, 7K1 は JA1 として,JR4, 7L4 は JA4 としてカウントする. 移動局の場合は移動地表示をマルチとする. 例 JA2xxx/3, 7K2yyy/3 は JA3 として, KH2/JH3uuu, JR5vvv/KH2 は KH2 としてカウントする. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
得点計算 | (QSO ポイント) × (エンティティとコールエリアの数の合計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWL | 上のルールに準ずる. | |||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ・各クラスのワールドトップに楯 ・各クラスの1位〜3位までに賞状(大陸ごとに発行) ・各クラスの最後から23番目の局に特別賞 ・各クラスの JA トップに楯 ※各クラスとも表彰は20局以上の参加があったとき. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ログとサマリー | ログはE-mail への添付ファイルで提出.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
締切 | 西暦2003年11月30日(必着) ログ提出後3日以降 ログ提出局リスト でコールサインを確認すること |
|||||||||||||||||||||||||||||||
メール | アドレス:jarts@edsoftz.com 件名:JARTS2003(Callsign) 例 JARTS2003(JH1BIH) 本文:JARTS RTTY Contest 2003 entry file. (添付ファイル名) 添付ファイルの名前:Callsign-Class.CBR 例 JH1BIH-B.CBR |
|||||||||||||||||||||||||||||||
コンテスト委員会 | メンバー:JA1BHK, JA1EUL, JA1IQV, JA1WSK, JG1GGU, JK1VXE マネージャ:JH1BIH | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンテスト委員会の委員はコンテストに参加できますが,受賞資格はありません. |