主催 JARTS(会長 JA1JDD)
後援 CQ ham radio
第11回 JARTS 主催 WW RTTY CONTEST を開催いたします.多くの局の参加をお待ちしています.
期 間 | 10月19日(土) 0900JST 〜 10月21日(月) 0900JST 48時間フルタイム運用可. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
バンド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
モード | Baudot のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
クラス | A) シングルオペ,オールバンド B) マルチオペ(マルチTX可), オールバンド C) SWL |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ナンバー | RST + オペレータの年齢. YLとXYLは00(ゼロゼロ)を送ることができる. マルチオペの局は年齢として 99 を送る. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
QSO ポイント | 同大陸内のQSO: 2点 他大陸間のQSO: 3点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
マルチ | A) JA/W/VE/VKの本土を除くDXCCエンティティ B) JA/W/VE/VKの本土内のコールエリア ※マルチは1バンドに1回だけカウントできる. ※自局の属するコールエリアについてもマルチとしてカウントできる. コールエリアはプリフィックスの最後の数字とします. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
得点計算 | (QSO ポイント) × (エンティティとコールエリアの数の合計) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SWL | 上のルールに準ずる. | |||||||||||||||||||||||||||||||
表彰 | ・各クラスのワールドトップに楯 ・各クラスの1位〜3位までに賞状(大陸ごとに発行) ・JAの各クラストップに楯 ・JAの各クラス1位〜3位までに賞状 ・各クラスの最後から22番目の局に特別賞 ※各クラスとも表彰は20局以上の参加があったとき. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ログとサマリー | 全てのドキュメントはE-mail への添付ファイルで提出.
| |||||||||||||||||||||||||||||||
締切 | 西暦2002年11月30日(必着) ログ提出後3日以降 ログ提出局リスト でコールサインを確認すること |
|||||||||||||||||||||||||||||||
メール | アドレス:jarts@edsoftz.com 件名:JARTS2002(コールサイン) 本文:JARTS RTTY Contest 2002 entry file. (添付ファイル名) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
コンテスト委員会 | メンバー:JA1BHK, JA1EUL, JA1IQV, JA1WSK, JG1GGU, JK1VXE マネージャ:JH1BIH | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンテスト委員会の委員はコンテストに参加できますが,受賞資格はありません. |